PRICE
料金表
掲載している金額はすべて税込です。掲載のない作業は、お見積りのうえで承ります。
ご相談・システム化 / IT機器・パソコン / クラウド・サーバー / IT相談窓口 / ホームページ制作 / 出張料 / ご注意
ご相談・業務のシステム化
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| 有料相談 | ¥16,500 | 60分。オンライン(Zoom等)でも承ります。 |
| 有料相談の延長 | ¥9,900 | 30分ごと |
| 業務診断(レポート付き) | ¥66,000~ | 現状の業務を調べ、改善案と概算費用をレポートにまとめます。2週間以内にお届けし、説明の面談1回を含みます。 |
| 業務システムの開発・改修 | 個別見積 | Excel・Accessの改修や、小規模なツールの作成も承ります。 |
| 開発したシステムの保守 | 個別見積 | システムの規模に応じて、開発時に別途お見積りします。 |
業務システムの開発・改修をご依頼いただいた場合に限り、有料相談は最初の60分ぶん(16,500円)、業務診断は全額を開発費から差し引きます。
IT機器・パソコン
パソコン・プリンタの設置
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| パソコンの開梱・設置(ノートPC・タブレット) | ¥5,500 | 1台 |
| パソコンの開梱・設置(デスクトップPC) | ¥7,700 | 1台 |
| パソコンの移設(デスクトップPC) | ¥6,600 | 同一住所内・1台 |
| 小型プリンタの開梱・設置 | ¥8,800 | 重量10kgまで |
| 中型プリンタの開梱・設置 | ¥13,200 | 重量30kgまで |
| プリンタドライバのインストール | ¥3,300 | 1台あたり |
| 複合機の設定 | ¥9,900~ | |
| 複合機ドライバ(プリンタ・FAX)のインストール | ¥3,300 | パソコン1台あたり |
Windows・パソコンの入れ替え
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| OSの再インストール一式 | ¥19,800 | クリーンインストール、ドライバ、Windows Update、基本設定(ユーザー作成・ネットワーク接続・プリンタ1台)。Windowsのライセンス代、データの退避・復元は別途。 |
| Windows 11への対応可否調査 | ¥8,800~ | 周辺機器・アプリの適合確認 |
| パソコンの入れ替え・データ移行 | ¥16,500~ | 1台。データと基本設定を移行します。 |
| 不要パソコンのデータ消去 | ¥5,500 | 物理ドライブ1台あたり。作業報告書(消去方法・シリアル番号・作業日)をお渡しします。 データ消去ではなく物理破壊をご選択いただいた場合も同料金です。 パソコン本体/ドライブの処分(物理破壊後も含む)は、メーカー回収などをご利用ください。 |
データの保管・バックアップ
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| NAS(ファイルサーバ)の設定 | ¥16,500~ | |
| データのバックアップ・復元 | ¥11,000 | 100GBまで。ドライブが正常な場合に限ります。メディア代は別途。 |
| データのバックアップ・復元(追加) | ¥5,500 | 以降100GBごと |
ネットワーク・防犯カメラ
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| ネットワーク構築一式 | ¥16,500~ | 規模によります。 |
| ネットワーク接続(PC) | ¥3,300 | 1台 |
| ネットワーク接続(PC以外のIoT機器) | ¥3,300~ | 1台 |
| 接続不良の原因調査・解決 | ¥9,900 | 最初の1時間 |
| 接続不良の原因調査・解決(延長) | ¥4,950 | 以後30分ごと |
| 防犯カメラ・IoT機器の導入 | 個別見積 | 現地調査のうえ、お見積りします。機器代は別途。 |
周辺機器・アプリ・メール
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| 周辺機器の増設(外付け機器) | ¥3,300 | |
| 周辺機器の増設(内蔵ドライブ類) | ¥6,600 | |
| 周辺機器の増設(拡張カード類) | ¥6,600~ | |
| アプリケーションのインストール | ¥3,300 | 1本 |
| 業務用アプリのインストール | ¥13,200~ | 一般に市販されていないもの |
| 業務用アプリのデータ移設 | 個別見積 | 一般に市販されていないもの |
| メールアカウントの設定 | ¥3,300 | 1アカウントごと |
クラウド・サーバー
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| Google Workspace 利用開始の代行 | ¥11,000 | 初期セットアップ込み |
| Microsoft 365 利用開始の代行 | ¥11,000 | 初期セットアップ込み |
| レンタルサーバー 利用開始の代行 | ¥11,000 | |
| 独自ドメイン取得の代行 | ¥8,800 | |
| お客様ご契約のVPS 利用開始の代行 | ¥33,000~ | 初期セットアップ込み |
| お客様ご契約のVPSの定期保守 | ¥11,000~ | 月額。用途・規模によります。 |
社内のIT相談窓口
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| IT相談窓口(月額契約) | ¥22,000~ | 月額。月2時間までの対応を含みます。他社で導入された機器の設定変更なども承ります。超過分はスポット対応の料金です。 |
| スポット対応 | ¥9,900 | 1時間。以後30分ごと4,950円。 |
ホームページ制作
制作
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| ホームページ制作 | ¥275,000~ | 5ページまで。オリジナルデザイン、WordPress(ご自身で更新可)、スマートフォン対応、SSL対応、お問い合わせフォーム込み。 |
| LP・1ページサイト制作 | ¥132,000~ | 1ページ。オリジナルデザイン、お問い合わせフォーム付き。 |
| ページ追加 | ¥22,000 | 1ページ |
| 原稿作成 | ¥11,000 | 1ページ。ヒアリングをもとに文章を作成します。 |
| ネットショップ機能の追加 | ¥110,000~ | 決済手段・機能によります。 |
| 写真・動画の撮影・編集 | ¥55,000~ | |
開業・法人設立から1年以内の方は、制作料金の分割払い(3・6・12回)にも対応します。
保守
| 項目 | 料金(税込) | 内容・条件 |
|---|
| 保守ベーシック | ¥8,800 | 月額。FIAが管理するサーバーでの運用、SSL・ドメインの管理、WordPressの更新、月1回のバックアップ、障害時の復旧。年単位のご契約です。 |
| 保守(更新サポート付き) | ¥22,000 | 月額。保守ベーシックの内容に加えて、月1時間までの更新作業を含みます。 |
| 専用サーバーでの運用 | +¥11,000~ | 月額。アクセスが多いなど、共用のサーバーでの運用が難しい場合に、お客様専用のサーバーをFIAが用意・管理します(サーバーのお引き渡しはしません)。 |
| コンテンツの追加・更新 | ¥6,600~ | 1回。原稿はお客様にご用意いただきます。 |
| ドメイン維持費 | 実費 | ドメインの種類によります。 |
出張料
| 地域 | 出張料(税込) |
|---|
| 袋井市・森町・磐田市 | ¥2,200 |
| 浜松市中央区・浜名区、掛川市、菊川市 | ¥4,400 |
| 浜松市天竜区、湖西市、御前崎市、牧之原市、島田市 | ¥5,500 |
| その他の地域 | 個別見積 |
オンラインで対応できる作業には、出張料はかかりません。
ご注意
- 掲載の金額はすべて税込(消費税10%)です。2026年11月現在の料金で、予告なく変更する場合があります。
- 掲載のない作業は、お見積りのうえで承ります。
- 機器・部品代、ソフトウェアのライセンス代、メディア代は別途(実費)です。
- 中古品の保証内容は仕入れ先により異なるため、お見積り時にご案内します。
- 作業日の前日・当日のキャンセルは、出張料のみ申し受けます。
- 個人・法人を問わず、同じ料金です。
- お支払いは請求書払い(銀行振込)です。その他のお支払い方法をご希望の場合はご相談ください(ご希望に添えない場合もございます)。
お問い合わせ
ご相談・お見積りのご依頼は、フォームよりお問い合わせください。